Entender los patrones de luz LED de Outdoor Cam Battery/Plug-In/Solar
Outdoor Cam (anteriormente Stick Up Cam (3.ª generación)) Battery/Plug-In/Solar tiene una luz LED ubicada en la parte frontal que te muestra el estado de la unidad. El significado del parpadeo de las luces se muestra en el siguiente cuadro.
Nota: Es posible que los patrones de luz sean diferentes si la cámara de seguridad está desconectada. Haz clic aquí para obtener información sobre cómo volver a conectar tu cámara a la red wifi desde la app de Ring.
Descubre qué modelo de timbre o cámara de seguridad tienes en la app de Ring.
Actividad | Patrón de luz intermitente | Imagen de luz intermitente |
La cámara está en reposo | La luz LED está apagada | ![]() |
La cámara está en el modo de configuración | Luz azul que parpadea lentamente | ![]() |
La cámara se está encendiendo | Luz azul fija | ![]() |
Actualización de firmware en curso | Luz azul que se enciende y se apaga, después se queda fija durante dos segundos | ![]() |
La cámara está grabando | Luz azul fija | ![]() |
La comunicación bidireccional/el altavoz está activado | Luz azul que parpadea muy lentamente | ![]() |
La alarma/sirena está sonando | Luz roja/azul que parpadea rápidamente | ![]() |
La configuración es correcta | Luz azul que parpadea durante cinco segundos | ![]() |
La configuración ha fallado, la contraseña es incorrecta | Luz roja que se enciende y se apaga | ![]() |
La configuración ha fallado, no ha podido conectarse a la red wifi | Luz roja/azul que se enciende y se apaga | ![]() |
La cámara se está iniciando | La luz azul se queda fija hasta completar el proceso de inicio | ![]() |
Restauración a la configuración de fábrica | Luz roja que se enciende y se apaga durante cinco segundos, después la unidad se reinicia | ![]() |
Última actualización: hace 4 semanas