Voedingsspecificaties
Adaptertype | Naam of handelsmerk van de fabrikant, commercieel registratienummer en adres | Model | Elektrische specificaties | Energie-efficiëntie |
AC/DC-schakeladapter PoE-injector (voor Stick Up Cam Elite / Video Doorbell Elite) | DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD NO. 5, PAO-KAO RD, HSIN-TIEN, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C | DSA-18CB-12FCA | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A Uitgang 12,0 V AC, 1,5 A, 18 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 85,7% 10% efficiëntie 80,5% Onbelast 0,07 W |
AC/DC-schakeladapter(voor de Indoor Cam) | DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD NO. 5, PAO-KAO RD, HSIN-TIEN, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C | DSA-12PFU-05 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang 5,0 V AC, 2,0 A, 10 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 79,9% 10% efficiëntie 76,7% Onbelast 0,06 W |
Schakeladapter (voor de Indoor Cam (2de generatie)) | Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Xinghui Industrial Park, Gushu No.2 Road, Xixiang Town, Bao’an, Shenzhen, Guangdong, 518126, China. | 5F86E9 | Ingang 100-240V
~, 50/60Hz, Max. 0.3A; Uitgang 5Vdc, 1.5A | Gemiddelde energie-efficiëntie 80.04%
10% efficiëntie N/A
Onbelast 0.07W |
USB-voeding voor binnengebruik(voor de Stick Up Cam Elite) | DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD NO. 5, PAO-KAO RD, HSIN-TIEN, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C | DSA-15CAB-05 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang 5,0 V, 2,5 A, 12,5 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 81,3%
10% efficiëntie 76,7% Onbelast 0,06 W |
Universele voedingseenheid - busstekker (voor aansluiten Stick Up Cam) | Mass Power Electronic No. 365, South Dongkeng Road, Dongkeng Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P.R. China | E013-1A050250D5 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang 5,0 V, 2,5 A, 12,5 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 81,2% 10% efficiëntie 78,5% Onbelast 0,07 W |
Universele micro-USB-voeding (voor de Stick Up Cam Wired, buitencamera) | Mass Power Electronic No. 365, South Dongkeng Road, Dongkeng Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P.R. China | E013-1A050250D5 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang 5,0 V, 2,5 A, 12,5 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 81,2% 10% efficiëntie 78,5% Onbelast 0,07 W |
Schakeladapter voor bedieningspaneel (Ring Alarm) | DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD NO. 5, PAO-KAO RD, HSIN-TIEN, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C | DSA-5CD-05 050100 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A Uitgang 5.0V, 1,0 A, 5,0 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 74,0% 10% efficiëntie 64,6% Onbelast 0,06 W |
Schakeladapter voor basisstation (Alarm) | DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD NO. 5, PAO-KAO RD, HSIN-TIEN, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C | DSA-13PFG-05 050250 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgang 5,0 V, 2,5 A, 12,5 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 81,3% 10% efficiëntie 76,7% Onbelast 0,06 W |
Stekkeradapter (2de generatie) (voor Ring-deurbel) | DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD NO. 5, PAO-KAO RD, HSIN-TIEN, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C | DSA-12PF16-24240050 | Ingang 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Uitgang 24,0 V, 0,5 A, 12,0 W | Gemiddelde energie-efficiëntie 84,2%
10% efficiëntie
78,1%
Onbelast 0,07 W |
Din Rail Transformer (2e Generatie) | Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo lndustrial Estate (E.P.Z.), Pattana 1 Road, Tambol Phraksa, Amphur Muang, Samutprakarn, TH-10280, Thailand | DRZ-24V10W1HB | Ingang 100-240V 50/60Hz 0.3A Uitgang 24.0V, 0.42A 10.0W | Gemiddelde energie-efficiëntie 83.7%
10% efficiëntie
79.4%
Onbelast 0.07 W |
Stekker voor binnen/buiten USB-C (Stick Up Cam Pro, Spotlight Cam Plus, Spotlight Cam Pro) | LITE-ON Technology Corporation 22F No 392 Ruey Kuang Rd Neihu District Taipei, 114 TW | 5F27E9 | Ingang 100-240V
~, 0.6A, 50/60Hz Uitgang 5Vdc, 3A, 9Vdc, 2A | Gemiddelde energie-efficiëntie 82.13%
10% efficiëntie 84.48%
Onbelast 0.0468 W |
Stekker voor binnen/buiten USB-C (Stick Up Cam Pro) | LITE-ON Technology Corporation 22F No 392 Ruey Kuang Rd Neihu District Taipei, 114 TW | 5F66E9 | Ingang 100-240V~, 0.5A, 50/60Hz, Uitgang 5.0Vdc, 2.5A | Gemiddelde energie-efficiëntie 82.0%
10% efficiëntie
81.68%
Onbelast 0.0533 W |
Bedradingskit voor camera's (Spotlight Cam Plus, Spotlight Cam Pro) | LITE-ON Technology Corporation 22F No 392 Ruey Kuang Rd Neihu District Taipei, 114 TW | 5F87E9 | Ingang 100-240V
~, 0.6A, 50/60Hz Uitgang 5Vdc, 3A, 9Vdc, 2A | Gemiddelde energie-efficiëntie 87.03%
10% efficiëntie
84.41% Onbelast 0.0444 W |
Adapter voor snelladen (voor laadstation) | Channel Well Technology Co., Ltd. No.222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan Hsien, 33855 Taiwan. | 2ACP0183C | Ingang 100-240V
ac, 50/60Hz, 0.5A; Uitgang 5Vdc, 3A | Gemiddelde energie-efficiëntie 86.2%
10% efficiëntie
83.39%
Onbelast 0.0252 W |
Laatst bijgewerkt: 5 dagen geleden