Comprender los patrones de luz del amplificador de timbre Ring
El dispositivo mostrará diferentes patrones de luz según su estado.
Amplificador de timbre Ring (2.ª generación), Amplificador de timbre Ring (3.ª generación) y Amplificador de timbre Ring Plus
El anillo en la parte delantera del dispositivo mostrará patrones de luz según su estado.
Actividad | Patrón de luz intermitente | Imagen de luz intermitente |
|---|---|---|
Arranque | Anillo de luz verde fija | ![]() |
Modo configuración | Anillo de luz verde parpadea | ![]() |
Actualización del firmware en curso | Anillo de luz azul y verde alternadas | ![]() |
Restablecer configuración predeterminada | Anillo de luz azul y verde alternadas | ![]() |
Configuración exitosa | Anillo de luz azul fija | ![]() |
Modo inactivo en línea | Sin luces | ![]() |
Intentando conectar | Anillo de luz azul parpadea | ![]() |
La configuración falló El dispositivo no puede conectarse a la red wifi doméstica debido a que se ingresó una contraseña de wifi incorrecta. | Anillo de luz roja y verde alternadas | ![]() |
Sin internet | Anillo de luz roja parpadea | ![]() |
Conexión wifi fallida | Anillo de luz roja fija | ![]() |
Condición de sobre calentamiento | Anillo de luz roja hace tres parpadeos cortos, tres largos, tres cortos y luego se pausa | ![]() |
Última actualización: hace 4 semanas










