Comprendre les schémas lumineux de Carillon
Votre appareil affichera différents schémas lumineux selon son état.
Carillon et Carillon Pro (1re génération)
Le logo Ring situé sur la face avant de l'appareil affichera des schémas lumineux en fonction de l'état de l'appareil.
Activité | Schéma lumineux clignotant | Image de lumière clignotante |
|---|---|---|
Allumé | Voyant Ring bleu | ![]() |
Échec de la configuration L'appareil ne détecte pas le réseau Wi-Fi domestique. | Un voyant Ring bleu clignote, il est une seconde allumé, une seconde éteint | ![]() |
Mode configuration | Voyant Ring clignotant | ![]() |
Recherche de réseaux disponibles | Le voyant Ring bleu clignote rapidement | ![]() |
Redémarrage | Le voyant Ring bleu clignote rapidement | ![]() |
Carillon et Carillon Pro (2e génération)
Le cercle situé sur la face avant de l'appareil affichera des schémas lumineux en fonction de l'état de l'appareil.
Activité | Schéma lumineux clignotant | Image de lumière clignotante |
|---|---|---|
Démarrer | Voyant circulaire vert fixe | ![]() |
Mode configuration | Voyant circulaire vert clignotant | ![]() |
Mise à jour du micrologiciel en cours | Voyant circulaire qui clignote bleu et vert en alternance | ![]() |
Restauration des paramètres d'usine | Voyant circulaire qui clignote bleu et vert en alternance | ![]() |
Configuration réussie | Voyant circulaire bleu fixe | ![]() |
Mode veille en ligne | Aucun voyant allumé | ![]() |
Tentative de connexion | Voyant circulaire bleu clignotant | ![]() |
Échec de la configuration L'appareil ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi domestique car le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect. | Voyant circulaire qui clignote rouge et vert en alternance | ![]() |
Pas d'internet | Voyant rouge clignotant | ![]() |
Échec de la connexion Wi-Fi | Voyant circulaire rouge fixe | ![]() |
État de surchauffe | Un voyant circulaire rouge clignote trois fois brièvement, trois fois longuement, trois fois brièvement, puis s'arrête. | ![]() |
Dernière mise à jour il y a 3 semaines














